Prema obrađenim reultatima sa svih biračkih mjesta odaziv na ove izbore je u Sisku bio 63,19 posto. Najviše je glasova dobila Kukuriku koalicija (SDP, HNS, IDS, HSU) i to 10.967 ili 41,40 posto, Koalicija HDZ-DC dobila je 5.361 glas ili 20,24 %, a HSP 3.176 ili 11,99 posto. Više od pet posto u Sisku su dobili još Laburisti (1.493 glasova ili 5,64 %).
Na izborima 2007. godine odaziv je bio 64,08 posto, a glasalo je ukupno tada 27.966 birača, gotovo tisuću više nego u nedjelju. SDP je te 2007. godine dobio 9.928 glasova, a HNS je izašao odvojeno i osvojio 1.138 glasova (ukupno 11.066 glasova, dakle više nego u nedjelju), a HDZ je dobio 2007. godine čak 9.412 glasova + Demokratski centar samostalno 291 (u nedjelju je dobio 4.000 glasova manje), HSP je te 2007. godine dobio 1.398 glasova, HSS i HSLS su izašli zajedno i osvojili ukupno 2.169 glasova 2007. godine i jedan saborski mandat, dok su zajedno izašli i HSU i DSU osvojivši tada 1.138 glasova.
Posjetnik na rezultate izbora 2007. je ovdje http://www.sisak.info/?p=8302
Kakva je situacija u županiji 2011. godine pogledajte ovdje http://www.sisak.info/?p=10050912
Donosimo konačne rezultate izbora održanih 04. prosinca 2011. za Grad Sisak
| VI. IZBORNA JEDINICA SISAK |
UKUPNO | ||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 42.773 | ||
| pristupilo glasovanju | 27.030 | 63,19 % | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 27.024 | ||
| broj važećih listića | 26.492 | 98,03 % | |
| broj nevažećih listića | 532 | 1,97 % | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU |
10.967 | 41,40 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ DEMOKRATSKI CENTAR – DC |
5.361 | 20,24 % |
| 3. | HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP | 3.176 | 11,99 % |
| 4. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 1.493 | 5,64 % |
| 5. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS |
1.085 | 4,10 % |
| 6. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS | 967 | 3,65 % |
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS | 805 | 3,04 % |
| 8. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ – HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP |
488 | 1,84 % |
| 9. | AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE – SP |
411 | 1,55 % |
| 10. | Neovisna lista – MILAN BANDIĆ | 300 | 1,13 % |
| 11. | Neovisna lista – dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 267 | 1,01 % |
| 12. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE – ASH STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – SUH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – SSU |
164 | 0,62 % |
| 13. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A-HSP | 122 | 0,46 % |
| 14. | HRVATSKI RAST – HRAST | 113 | 0,43 % |
| 15. | AKCIJA MLADIH – AM | 106 | 0,40 % |
| 16. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP | 97 | 0,37 % |
| 17. | ZELENA LISTA | 93 | 0,35 % |
| 18. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ | 92 | 0,35 % |
| 19. | ZELENI ZAJEDNO | 59 | 0,22 % |
| 20. | HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS | 55 | 0,21 % |
| 21. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA – AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH – HSM |
54 | 0,20 % |
| 22. | HRVATSKA 21. STOLJEĆA – HRVATSKA 21. | 50 | 0,19 % |
| 23. | ZELENA STRANKA – ZS | 35 | 0,13 % |
| 24. | ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA | 33 | 0,12 % |
| 25. | VOLIM HRVATSKU – VH | 33 | 0,12 % |
| 26. | GLAS RAZUMA | 26 | 0,10 % |
| 27. | HRVATSKA EUROPSKA STRANKA – HES | 17 | 0,06 % |
| 28. | NACIONALNI DEMOKRATI – ND | 13 | 0,05 % |
| 29. | ZAGREBAČKA NEZAVISNA LISTA – ZNL | 10 | 0,04 % |


