- Advertisement -
- Ž N L
KOLO 10.
23./24.10.2021.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | FRANKOPAN | – | METALAC | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 2. | RADNIK | – | SLOGA | 7 : 2 | 3 : 1 |
| 3. | VATROGASAC | – | DINAMO Odra | 3 : 2 | 1 : 2 |
| 4. | MOSLAVAC | – | VOLODER | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 5. | TŠK 1932 | – | JELENGRAD | 9 : 1 | 6 : 0 |
| 6. | BSK | – | SOKOL | ||
| 7. | SUNJSKI | – | SLOBODAN | ||
| 8. | PEŠĆENICA | – | SLOBODNA |
- Ž N L
KOLO 9.
23./24.10.2021.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | SLOGA H. | – | HAJDUK | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 2. | PPG RUJEVAC | – | POSAVINA | 2 : 3 | 1 : 1 |
| 3. | MAHOVO | – | PETROVEC | 2 : 4 | 1 : 3 |
| 4. | MLADOST G. | – | ZELENI BRIJEG | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 5. | GVOZD | – | ČEŠKO SELO | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 6. | POSAVINA | – | SLOBODNA |
- Advertisement -


