Odigrane su i utakmice do sada neodigranog prvog kola prvenstva. Jesenski prvak bit će Prva partizanska gimnazija iz Rujevca.
Rezultati naknadno odigranih utakmica 1. kola 3. ŽNL Sisak:
(Utakmice su igrane 22. i 23. studenoga)
Sisak: Zeleni Brijeg – Sunjski 7:0
Greda: Mladost G. – Posavina 5:2
Mahovo: Mahovo – Prva partizanska gimnazija Rujevac 2:2
Sela: AŠK – Hajduk 3:1
Bobovac: Mladost B. – Gvozd 1:2
Tablica
1. Prva partizanska gimnazija Rujevac 8 7 1 0 32 13 19 22
2. Gvozd 10 5 2 3 21 13 8 17
3. Petrovec 10 5 2 3 26 19 7 17
4. Zeleni Brijeg 10 4 4 2 22 14 8 16
5. Mladost G. 9 4 2 3 25 18 7 14
6. Sunjski 8 4 1 3 13 21 -8 13
7. AŠK 8 3 3 2 12 9 3 12
8. Mahovo 9 3 3 3 19 22 -3 12
9. Mladost B. 9 2 1 6 17 25 -8 7
10. Hajduk 9 1 1 7 6 21 -15 4
11. Posavina 8 0 2 6 5 23 -18 2


