RK Siscia će prezimiti na 4. mjestu

- Advertisement -

Uvjerljivu pobjedu u posljednjem jesenskom prvenstvenom kolu Dukat Premijer lige sisački rukometaši postigli su nad Zametom iz Rijeke.

Siščani su Riječane pobijedili sa 29:18 (17:7) te s nova dva boda prvu dionicu prvenstva okončali na 4. mjestu ljestvice.

Utakmici 15. kola  prvenstva svjedočilo je 300-njak gledatelja, a najbolji strijelac domaćih, ujedno i cijelog susreta, bio je desno krilo RK Siscie Tomislav Bešlić sa 8 pogodaka.

Ljestvica Dukat Premijer lige:

1. CROATIA OSIGURANJE 15 15 0 0 591:379 30
2. NEXE 14 12 0 2 489:397 24
3. MKA*IPC 15 9 1 5 434:401 19
4. SISCIA 15 8 2 5 438:403 18
5. POREČ 15 8 2 5 453:422 18
6. VARTEKS DI CAPRIO 15 6 3 6 455:453 15
7. BUZET 15 6 3 6 391:401 15
8. KARLOVAC 15 6 2 7 398:424 14
9. BJELOVAR 15 6 1 8 429:447 13
10. ZAMET 15 5 3 7 383:408 13
11. METKOVIĆ 14 5 2 7 368:388 12
12. MEDVEŠČAK NFD 15 6 0 9 412:452 12
13. OSIJEK 15 5 0 10 447:464 10
14. EMC-SPLIT 15 4 2 9 387:464 10
15. DUBRAVA 15 4 1 10 404:481 9
16. MOSLAVINA 15 2 2 11 389:484 6
- Advertisement -

Ne propustite

Segesta otvorila sezonu pobjedom u SuperSport 1. NL

HNK Segesta je u subotu, 23. rujna, na Gradskom...

Povezane novosti