- ŽNL
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat | Status | |
4 | 21.09.2024 16:30 | Majur | NK Radnik (M) – NK Češko Selo | 2:2 | ODIGRANA | |
4 | 22.09.2024 16:30 | Međurić | NK Metalac (M) – SNK Nacional | 2:1 | ODIGRANA | |
4 | 21.09.2024 16:30 | Gvozd | NK Banovac – NK Jelengrad | 2:2 | ODIGRANA | |
4 | 21.09.2024 16:30 | Sisak | NK Metalac (S) – NK Ekonomik | 2:0 | ODIGRANA | |
4 | 21.09.2024 16:30 | Velika Ludina | NK Sokol (L) – NK Voloder | 3:4 | ODIGRANA | |
4 | 21.09.2024 16:30 | Stara Subocka | NK Sloga (J) – NK BSK Budaševo | 3:3 | ODIGRANA | |
4 | 21.09.2024 16:30 | Topolovac | NK TŠK-1932 – NK Sloga Hrastovica | 3:4 | ODIGRANA |
- Ž N L
KOLO 2. -07./08.09.2024.
RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLU. | |
1. | POSAVINA | – | SLOBODAN | ||
2. | ZELENI BRIJEG | – | MLADOST G. | 7 : 0 | 5 : 0 |
3. | PPG RUJEVAC | – | UNA-MLADOST | 2 : 0 | 1 : 0 |
4. | GVOZD | – | HAJDUK | 0 : 3
Prekid 56 min. |
0 : 2
Član 61 PONN-a |
5. | BORAC | – | PEŠĆENICA | 6 : 1 | 2 : 0 |
6. | AŠK | – | PETROVEC | 4 : 0 | 2 : 0 |
7. | MAHOVO | – | SUNJSKI | 3 : 1 | 1 : 0 |
- Marketing -