REZULTATI IZBORA U RH 17.4.2024 – PRIVREMENO STANJE
– STANJE PO IZBORNIM JEDINICAMA
https://www.izbori.hr/sabor2024/rezultati/data/mrezultati.html
VII. izborna jedinica | UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 340.923 | |
pristupilo glasovanju | 201.408 | 59,08% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 201.283 | 59,04% |
broj važećih listića | 194.831 | 96,79% |
broj nevažećih listića | 6.452 | 3,21% |
LISTA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 80.485 | 41,31% |
2 | SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, GLAS | 49.425 | 25,36% |
3 | DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA | 16.834 | 8,64% |
4 | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO | 13.504 | 6,93% |
5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 12.883 | 6,61% |
6 | UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU | 4.386 | 2,25% |
7 | FOKUS, REPUBLIKA | 3.212 | 1,64% |
8 | HSP, HRVATSKO BILO, HDSS | 2.682 | 1,37% |
9 | OIP | 2.051 | 1,05% |
10 | STRANKA IVANA PERNARA | 1.916 | 0,98% |
11 | REFORMISTI, PGS, IDS, UNIJA, UMIROVLJENICI | 1.910 | 0,98% |
12 | AKCIJA ZA PROMJENE, AGRARNA STRANKA – POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU | 1.818 | 0,93% |
13 | SOCIJALDEMOKRATI, LABURISTI, DEMOKRATI | 1.353 | 0,69% |
14 | RF | 1.322 | 0,67% |
15 | A – HSP – Dražen Keleminec | 678 | 0,34% |
16 | HSGO | 372 | 0,19% |
REZULTATI PARLAMENTARNIH IZBORA ODRŽANIH 17. TRAVNJA 2024. U GRADU SISKU
Broj obrađenih biračkih mjesta: 69 od ukupno 69 (100,00%)* – objavljeni rezultati sadrže podatke samo s redovnih biračkih mjesta
VII. izborna jedinica SISAK |
UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 35.566 | |
pristupilo glasovanju | 21.910 | 61,60% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 21.897 | 61,57% |
broj važećih listića | 21.223 | 96,92% |
broj nevažećih listića | 674 | 3,08% |
LISTA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 9.586 | 45,16% |
2 | SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, GLAS | 5.919 | 27,88% |
3 | DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA | 1.591 | 7,49% |
4 | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO | 1.547 | 7,28% |
5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 1.002 | 4,72% |
6 | UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU | 427 | 2,01% |
7 | FOKUS, REPUBLIKA | 226 | 1,06% |
8 | STRANKA IVANA PERNARA | 166 | 0,78% |
9 | HSP, HRVATSKO BILO, HDSS | 140 | 0,65% |
10 | AKCIJA ZA PROMJENE, AGRARNA STRANKA – POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU | 134 | 0,63% |
11 | SOCIJALDEMOKRATI, LABURISTI, DEMOKRATI | 132 | 0,62% |
12 | RF | 130 | 0,61% |
13 | OIP | 108 | 0,50% |
14 | A – HSP – Dražen Keleminec | 39 | 0,18% |
15 | HSGO | 39 | 0,18% |
16 | REFORMISTI, PGS, IDS, UNIJA, UMIROVLJENICI | 37 | 0,17% |
OVDJE SU DETALJNI REZULTATI PROŠLIH IZBORA ZA SABOR U SISKU
REZULTATI IZBORA: Teški poraz SDP-a u RH, 6. izbornoj i Sisku
Ovo dolje su rezultati ranijih izbora za Sabor na razini RH, a usporediti staru 6. i sadašnju 7. izbornu jedinicu nema smisla jer su prerazličite.
IZBORI NA RAZINI RH 2020.
HDZ 66 mandata
RESTART 41 mandata
DOMOVINSKI POKRET 16 mandata
MOST 8
MOŽEMO 7
PAMETNO 3
HNS 1
REFORMISTI 1
IZBORI NA RAZINI RH 2016.
HDZ 61 MANDATA
SDP I KOALICIJA 54 MANDATA
MOST 13 MANDATA
ŽIVI ZID 8 MANDATA
IDS 3 MANDATA
BANDIĆ 2 MANDATA
HDSSB 1 MANDAT
NL GLASNOVIĆ 1 MANDAT