- Advertisement -
REZULTATI I ŽNL
| Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 9 | 22.10.2023 15:30 | Stara Subocka | NK Sloga (J) – NK Radnik (M) | 1:1 |
| 9 | 22.10.2023 15:30 | Greda Sunjska | NK Sunjski – NK Sokol (L) | 1:8 |
| 9 | 21.10.2023 15:30 | Sisak | ŠNK Frankopan – NK Metalac (M) | 5:0 |
| 9 | 21.10.2023 15:30 | Stari Grabovac | SNK Nacional – NK TŠK-1932 | 0:0 |
| 9 | 22.10.2023 15:30 | Gornja Jelenska | NK Jelengrad – NK Banovac | 3:3 |
| 9 | 22.10.2023 15:30 | Voloder | NK Voloder – NK BSK Budaševo | 0:4 |
| 9 | 21.10.2023 15:30 | Sisak | NK Metalac (S) – NK Sloga Hrastovica | 6:2 |
TABLICA I ŽNL
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | ŠNK Frankopan | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 6 | +48 | 25 |
| 2. | NK TŠK-1932 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3. | NK Sloga (J) | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | 20 |
| 4. | NK Radnik (M) | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 | 19 |
| 5. | NK Metalac (S) | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | 16 |
| 6. | NK Metalac (M) | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 26 | +7 | 15 |
| 7. | NK Banovac | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 20 | +2 | 11 |
| 8. | NK Jelengrad | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 10 |
| 9. | NK BSK Budaševo | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 |
| 10. | NK Sokol (L) | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 11. | NK Sloga Hrastovica | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 39 | -20 | 8 |
| 12. | SNK Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 7 |
| 13. | NK Voloder | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 38 | -31 | 4 |
| 14. | NK Sunjski | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 44 | -35 | 1 |
REZULTATI 2. ŽNL
- Ž N L -KOLO 8.
22.10.2023.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | PETROVEC | – | ČEŠKO SELO | 1 : 5 | 0 : 2 |
| 2. | UNA-MLADOST | – | HAJDUK | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3. | PEŠĆENICA | – | PPG RUJEVAC | 3 : 2 | 0 : 0 |
| 4. | GVOZD | – | AŠK | 3 : 0 | 1 : 0 |
| 5. | POSAVINA | – | ZELENI BRIJEG | 6 : 1 | 1 : 1 |
| 6. | MAHOVO | – | MLADOST G. | 3 : 2 | 2 : 0 |
TABLICA II ŽNL
| Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | NK Češko Selo | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 20 |
| 2. | NK Posavina (P) | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 18 |
| 3. | NK Gvozd | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 16 |
| 4. | NK Pešćenica | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 23 | +4 | 16 |
| 5. | NK AŠK | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
| 6. | NK Zeleni Brijeg | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 13 |
| 7. | NK Mahovo | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 8. | NK Hajduk Sela | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 9. | NK Mladost Greda | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 |
| 10. | NK Una-Mladost | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 11. | NK PPG Rujevac | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 3 |
| 12. | NK Petrovec | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 3 |
- Advertisement -


