- Advertisement -
REZULTATI I ŽNL
KOLO 10. – 29./30.10.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | |
| 1. | RADNIK | – | SOKOL R. | 4 : 0 |
| 2. | DINAMO O. | – | VOLODER | 2 : 10 |
| 3. | SLOGA J. | – | METALAC | 4 : 0 |
| 4. | MOSLAVAC | – | SUNJSKI | 3 : 0 |
| 5. | SOKOL L. | – | BANOVAC | 1 : 1 |
| 6. | JELENGRAD | – | BSK | 3 : 3 |
| 7. | FRANKOPAN | – | VATROGASAC | 3 : 1 |
- Ž N L
KOLO 10. – 29./30.10.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | ZELENI BRIJEG | – | PEŠĆENICA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2. | GVOZD | – | POSAVINA | 0 : 4 | 0 : 3 |
| 3. | ČEŠKO SELO | – | PETROVEC | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 4. | PPG RUJEVAC | – | MLADOST G. | 4 : 3 | 3 : 2 |
| 5. | MAHOVO | – | SLOGA H. | 2 : 4 | 2 : 1 |
| 6. | AŠK | – | HAJDUK | 3 : 0 | 2 : 0 |
REZULTATI 4. N L SZ S B
KOLO 12.- 29./30.10.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | LIBERTAS | – | BAN JELAČIĆ | 0 : 2 | 0 : 0 |
| 2. | NAFTAŠ IVANIĆ | – | STUPNIK | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 3. | TOPUSKO | – | LEKENIK | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4. | TOP | – | MOSLAVINA | 1 : 5 | 0 : 2 |
| 5. | TIGAR SV. N. | – | SUTLA LADUĆ | 4 : 0 | 2 : 0 |
| 6. | MRACLIN | – | ZELINA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 7. | CROATIA | – | RUGVICA SAVA | 4 : 1 | 0 : 1 |
| 8. | GRADIĆI | – | TŠK 1932 | 4 : 0 | 2 : 0 |
- Advertisement -


