- Advertisement -
REZULTATI 4. N L SZ S B
KOLO 8. – 01./02.10.2022.
| RED.BR. | DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | LIBERTAS | – | RUGVICA SAVA | 3 : 2 | 2 : 1 |
| 2. | STUPNIK | – | LEKENIK | 1 : 3 | 1 : 1 |
| 3. | BAN JELAČIĆ | – | MOSLAVINA | 1 : 5 | 0 : 1 |
| 4. | NAFTAŠ IVANIĆ | – | ZELINA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 5. | CROATIA | – | TŠK 1932 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | TOPUSKO | – | SUTLA LADUĆ | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 7. | TOP | – | TIGAR SV. N. | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 8. | MRACLIN | – | GRADIĆI | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 4. NL SREDIŠTE PODSKUPINA B 22/23 TABLICA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||||||||||||||||||||||||
| NK Zelina | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | +7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Mraclin | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| ŠNM NK Naftaš Ivanić | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| HNŠK Moslavina | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 | +9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| GNK Tigar Sveta Nedelja | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Gradići | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Lekenik | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Rugvica Sava | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Croatia Hrastje | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Ban Jelačić (V) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Top | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Topusko | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Stupnik | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Libertas | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| NK TŠK-1932 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| NK Sutla-Laduč | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
REZULTATI I ŽNL – 6. KOLO
|
Kolo |
Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| 6 | 01.10.2022 16:30 | Majur | NK Radnik (M) – NK Metalac (S) | 4:1 |
| 6 | 01.10.2022 16:30 | Voloder | NK Voloder – NK Sunjski | 2:2 |
| 6 | 02.10.2022 16:30 | Rajić | NK Sokol (R) – NK Banovac | 2:1 |
| 6 | 01.10.2022 16:30 | Odra | NK Dinamo Odra – NK BSK Budaševo | 1:1 |
| 6 | 02.10.2022 16:30 | Nova Subocka | NK Sloga (J) – NK Vatrogasac (H) | 2:0 |
| 6 | 01.10.2022 16:30 | Popovača | ŠNK Moslavac – ŠNK Frankopan | 3:0 |
| 6 | 01.10.2022 16:30 | Velika Ludina | NK Sokol (L) – NK Jelengrad | 2:2 |
- Ž N L
KOLO 6. – 01./02.10.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | ZELENI BRIJEG | – | AŠK | 3 : 0 | 1: 0 |
| 2. | GVOZD | – | PEŠĆENICA | 3 : 5 | 2 : 4 |
| 3. | PETROVEC | – | MLADOST G. | 2 : 5 | 1 : 3 |
| 4. | SLOGA H. | – | POSAVINA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 5. | ČEŠKO SELO | – | HAJDUK | 4 : 0 | 4 : 0 |
| 6. | PPG RUJEVAC | – | MAHOVO | 9 : 1 | 6 : 1 |
- Advertisement -


