- Advertisement -
- Ž N L – KOLO 24.
30.04./01.05.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | MOSLAVAC | – | JELENGRAD | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 2. | VATROGASAC | – | VOLODER | 3 : 2 | 2 : 1 |
| 3. | RADNIK | – | DINAMO Odra | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 4. | FRANKOPAN | – | SOKOL | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 5. | BSK | – | SLOGA | 3 : 0 | 1 : 0 |
| 6. | SUNJSKI | – | METALAC | 0 : 3 | 0: 1 |
| 7. | TŠK 1932 | – | SLOBODAN |
- Ž N L – KOLO 16.
30.04./01.05.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | ZELENI BRIJEG | – | POSAVINA | 1 : 4 | 1 :0 |
| 2. | ČEŠKO SELO | – | AŠK | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 3. | HAJDUK | – | PPG RUJEVAC | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 4. | SLOGA H. | – | MAHOVO | 4 : 2 | 1 : 2 |
| 5. | GVOZD | – | MLADOST G. | 5 : 2 | 4 : 0 |
| 6. | PETROVEC | – | SLOBODAN |
- Advertisement -


