- Advertisement -
- Ž N L – KOLO 23.
23./24.04.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | SOKOL | – | SUNJSKI | 4 : 3 | 1 : 2 |
| 2. | DINAMO Odra | – | BSK | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 3. | SLOGA | – | FRANKOPAN | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 4. | VOLODER | – | RADNIK | 2 : 4 | 0 : 2 |
| 5. | JELENGRAD | – | VATROGASAC | 2 : 2 | 2 : 0 |
| 6. | MOSLAVAC | – | SLOBODAN | ||
| 7. | TŠK 1932 | – | SLOBODAN | ||
| 8. | METALAC | – | SLOBODAN |
- Ž N L – KOLO 15.
23./24.04.2022.
| RED.
BR. |
DOMAĆI | GOSTI | REZULTAT | POLUVRE. | |
| 1. | PPG RUJEVAC | – | SLOGA H. | 1 : 2 | 0 : 2 |
| 2. | MAHOVO | – | GVOZD | 1 : 4 | 1 : 1 |
| 3. | AŠK | – | HAJDUK | 4 : 1 | 2 : 1 |
| 4. | POSAVINA | – | ČEŠKO SELO | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 5. | PETROVEC | – | ZELENI BRIJEG | 1 : 3 | 0 : 2 |
| 6. | MLADOST G. | – | SLOBODNA |
- Advertisement -


