
1. ŽNL 20/21 2020/2021 | ||||||||||
Kolo: 8 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Radnik / Majur | Radnik | Slavonac | 10.10.2020 16:00 | : | ||||||
NK BSK / Budaševo | BSK | Lekenik | 11.10.2020 16:00 | : | ||||||
NK Metalac / Sisak | Metalac | Pešćenica | 10.10.2020 16:00 | 3 : 2 | ||||||
Gradski stadion / Novska | Sloga | Voloder | 11.10.2020 16:00 | : | ||||||
NK Hajduk / Sela | Hajduk | ŠNK Moslavac | 11.10.2020 16:00 | : | ||||||
NK DINAMO (O) / Osekovo | Dinamo (O) | Sokol (L) | 11.10.2020 16:00 | : | ||||||
Gradski stadion / Novska | Libertas | Mladost (R) | 10.10.2020 16:00 | : | ||||||
NK Topusko / Topusko | Topusko | ŠNK Frankopan | 10.10.2020 16:00 | 5 : 2 | ||||||
NK Vatrogasac / Husain | Vatrogasac | TŠK-1932 | 10.10.2020 16:00 | 4 : 6 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Topusko | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 24 | |||
2 | Libertas | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 18 | |||
3 | BSK | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | |||
4 | Lekenik | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |||
5 | Sloga | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |||
6 | TŠK-1932 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | |||
7 | Metalac | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 11 | |||
8 | Voloder | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |||
9 | Radnik | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |||
10 | ŠNK Frankopan | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |||
11 | Vatrogasac | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 | 6 | |||
12 | ŠNK Moslavac | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |||
13 | Pešćenica | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3 | |||
14 | Sokol (L) | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | |||
15 | Dinamo (O) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 | |||
16 | Mladost (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Slavonac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Hajduk | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 | |||
2. ŽNL 20/21 2020/2021 | ||||||||||
Kolo: 7 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Gradski stadion / Sisak | Zeleni Brijeg | PPG Rujevac | 10.10.2020 17:00 | : | ||||||
NK Petrovec / Petrovec | Petrovec | AŠK | 11.10.2020 16:00 | 1 : 2 | ||||||
NK Sloga / Hrastovica | Sloga (H) | Mladost (G) | 11.10.2020 16:00 | 6 : 1 | ||||||
NK Posavina / Preloščica | Posavina | Češko Selo | 11.10.2020 16:00 | 1 : 3 | ||||||
NK Sloga / Greda Sunjska | Sunjski | Mahovo | 11.10.2020 16:00 | 5 : 1 | ||||||
ŠRC Josip Brajković / Odra | Dinamo | Gvozd | 11.10.2020 16:00 | 4 : 1 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sunjski | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 16 | |||
2 | AŠK | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | |||
3 | Gvozd | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |||
4 | Dinamo | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 14 | |||
5 | Češko Selo | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |||
6 | Mladost (G) | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 | 11 | |||
7 | Sloga (H) | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |||
8 | Posavina | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |||
9 | Zeleni Brijeg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |||
10 | Petrovec | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |||
11 | Mahovo | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 | |||
12 | PPG Rujevac (-1) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | -1 | |||
Komentirajte