Donosimo rezultate županijskih nogometnih liga:
1. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 29 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK BSK / Budaševo | BSK | Radnik | 01.06.2019 18:00 | 4 : 8 | ||||||
NK Vatrogasac / Husain | Vatrogasac | TŠK-1932 | 01.06.2019 18:00 | 1 : 2 | ||||||
NK Lekenik / Lekenik | Lekenik | Metalac | 01.06.2019 18:00 | 3 : 3 | ||||||
Gradski stadion / Novska | Libertas | ŠNK “Moslavac” | 01.06.2019 18:00 | 4 : 2 | ||||||
NK Pešćenica / Pešćenica | Pešćenica | Sloga | 01.06.2019 18:00 | 1 : 2 | ||||||
NK DINAMO (O) / Osekovo | Dinamo (O) | Topusko | 01.06.2019 18:00 | 3 : 2 | ||||||
Galdovo / Sisak | Frankopan | Sokol (L) | 01.06.2019 18:00 | 1 : 2 | ||||||
NK Banovac / Glina | Banovac | Voloder | 01.06.2019 18:00 | 3 : 2 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sloga | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 | 31 | 33 | 64 | |||
2 | Vatrogasac | 29 | 18 | 4 | 7 | 71 | 39 | 32 | 58 | |||
3 | Libertas | 29 | 16 | 3 | 10 | 87 | 41 | 46 | 51 | |||
4 | Topusko | 29 | 15 | 5 | 9 | 71 | 67 | 4 | 50 | |||
5 | ŠNK “Moslavac” | 29 | 15 | 3 | 11 | 70 | 47 | 23 | 48 | |||
6 | Frankopan | 29 | 14 | 4 | 11 | 47 | 44 | 3 | 46 | |||
7 | TŠK-1932 | 29 | 13 | 5 | 11 | 53 | 42 | 11 | 44 | |||
8 | Voloder | 29 | 14 | 2 | 13 | 65 | 59 | 6 | 44 | |||
9 | Sokol (L) | 29 | 14 | 1 | 14 | 54 | 61 | -7 | 43 | |||
10 | Radnik | 29 | 12 | 5 | 12 | 78 | 67 | 11 | 41 | |||
11 | Banovac | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 42 | 0 | 40 | |||
12 | Lekenik | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 50 | -12 | 39 | |||
13 | Metalac | 29 | 10 | 3 | 16 | 46 | 56 | -10 | 33 | |||
14 | Dinamo (O) | 29 | 9 | 4 | 16 | 38 | 74 | -36 | 31 | |||
15 | BSK | 29 | 7 | 2 | 20 | 40 | 74 | -34 | 23 | |||
16 | Pešćenica (-1) | 29 | 3 | 1 | 25 | 30 | 100 | -70 | 9 | |||
2. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 26 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Zrnovo polje / Bročice | Strug | Sunjski | 02.06.2019 18:00 | 3 : 4 | ||||||
NK Croatia Stara Subocka | Croatia | Sokol | 02.06.2019 18:00 | 3 : 6 | ||||||
NK Una Mladost Hrvatska Dubica | Una-Mladost | Češko Selo | 02.06.2019 18:00 | 2 : 2 | ||||||
NK Hajduk / Sela | Hajduk | Podovi | 02.06.2019 18:00 | 3 : 0 | ||||||
Linije / Lipovljani | Slavonac | Metalac | 02.06.2019 18:00 | 2 : 5 | ||||||
Gradski stadion / Sisak | Zeleni Brijeg | Mladost (R) | 01.06.2019 18:00 | 0 : 3 | ||||||
NK LOKOMOTIVA / Kutina | Lokomotiva | Jelengrad | 02.06.2019 18:00 | 0 : 3 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Mladost (R) | 26 | 21 | 2 | 3 | 80 | 26 | 54 | 65 | |||
2 | Sokol | 26 | 16 | 2 | 8 | 87 | 43 | 44 | 50 | |||
3 | Hajduk | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | 46 | 16 | 46 | |||
4 | Jelengrad | 26 | 12 | 7 | 7 | 78 | 56 | 22 | 43 | |||
5 | Podovi (-4) | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 54 | 5 | 38 | |||
6 | Una-Mladost | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | 54 | -3 | 34 | |||
7 | Češko Selo | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 50 | -8 | 34 | |||
8 | Metalac | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 82 | -29 | 33 | |||
9 | Sunjski (-4) | 26 | 9 | 8 | 9 | 53 | 57 | -4 | 31 | |||
10 | Lokomotiva | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 53 | -7 | 31 | |||
11 | Croatia (-1) | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 65 | -13 | 30 | |||
12 | Strug | 26 | 7 | 7 | 12 | 50 | 61 | -11 | 28 | |||
13 | Slavonac | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 78 | -28 | 25 | |||
14 | Zeleni Brijeg (-6) | 26 | 3 | 7 | 16 | 31 | 69 | -38 | 10 | |||
3. ŽNL-SISAK 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 18 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
ŠRC Miroslav Matleković / Mahovo | Mahovo | Dinamo | 02.06.2019 18:00 | 0 : 3 | ||||||
NK Mladost G. / Greda | Mladost G. | Gvozd | 02.06.2019 18:00 | 2 : 4 | ||||||
NK Posavina / Preloščica | Posavina | Mladost B. | 02.06.2019 18:00 | 3 : 0 | ||||||
NK Sloga / Hrastovica | Sloga (H) | Petrovec | 02.06.2019 18:00 | 3 : 1 | ||||||
NK AŠK / Staro Praćno | AŠK | PPG Rujevac | 02.06.2019 18:00 | 3 : 0 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sloga (H) | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 | 14 | 27 | 39 | |||
2 | AŠK | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | 39 | |||
3 | Gvozd | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 38 | 18 | 38 | |||
4 | Mahovo (-2) | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 25 | 14 | 31 | |||
5 | Posavina | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 24 | 15 | 29 | |||
6 | Dinamo | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 29 | 1 | 25 | |||
7 | Mladost G. | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 | 23 | |||
8 | Petrovec | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 49 | -12 | 18 | |||
9 | Mladost B. | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 63 | -42 | 10 | |||
10 | PPG Rujevac (-2) | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 61 | -43 | 2 | |||
- Marketing -