Donosimo rezultate Županijskih nogometnih liga:
1. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 28 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Radnik / Majur | Radnik | Voloder | 25.05.2019 17:30 | 6 : 2 | ||||||
Tratinčica / Velika Ludina | Sokol (L) | Banovac | 25.05.2019 17:30 | 0 : 1 | ||||||
NK Topusko / Topusko | Topusko | Frankopan | 25.05.2019 17:30 | 1 : 0 | ||||||
NK Nacional / Stari Grabovac | Sloga | Dinamo (O) | 26.05.2019 17:30 | 2 : 0 | ||||||
SPORTSKI PARK / Popovača | ŠNK “Moslavac” | Pešćenica | 26.05.2019 17:30 | 6 : 1 | ||||||
NK Metalac / Sisak | Metalac | Libertas | 25.05.2019 17:30 | 3 : 2 | ||||||
Park Grofova / Topolovac | TŠK-1932 | Lekenik | 25.05.2019 17:30 | 1 : 0 | ||||||
NK BSK / Budaševo | BSK | Vatrogasac | 26.05.2019 17:30 | 3 : 4 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sloga | 28 | 19 | 4 | 5 | 62 | 30 | 32 | 61 | |||
2 | Vatrogasac | 28 | 18 | 4 | 6 | 70 | 37 | 33 | 58 | |||
3 | Topusko | 28 | 15 | 5 | 8 | 69 | 64 | 5 | 50 | |||
4 | Libertas | 28 | 15 | 3 | 10 | 83 | 39 | 44 | 48 | |||
5 | ŠNK “Moslavac” | 28 | 15 | 3 | 10 | 68 | 43 | 25 | 48 | |||
6 | Frankopan | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | 46 | |||
7 | Voloder | 28 | 14 | 2 | 12 | 63 | 56 | 7 | 44 | |||
8 | TŠK-1932 | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 41 | 10 | 41 | |||
9 | Sokol (L) | 28 | 13 | 1 | 14 | 52 | 60 | -8 | 40 | |||
10 | Radnik | 28 | 11 | 5 | 12 | 70 | 63 | 7 | 38 | |||
11 | Lekenik | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 47 | -12 | 38 | |||
12 | Banovac | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 40 | -1 | 37 | |||
13 | Metalac | 28 | 10 | 2 | 16 | 43 | 53 | -10 | 32 | |||
14 | Dinamo (O) | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 72 | -37 | 28 | |||
15 | BSK | 28 | 7 | 2 | 19 | 36 | 66 | -30 | 23 | |||
16 | Pešćenica (-1) | 28 | 3 | 1 | 24 | 29 | 98 | -69 | 9 | |||
2. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 25 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK JELENGRAD / Gornja Jelenska | Jelengrad | Strug | 26.05.2019 18:00 | 2 : 2 | ||||||
ŠNK MLADOST / Repušnica | Mladost (R) | Lokomotiva | 26.05.2019 18:00 | 1 : 1 | ||||||
NK METALAC / Međurić | Metalac | Zeleni Brijeg | 26.05.2019 18:00 | : | ||||||
NK Podovi / Dvor | Podovi | Slavonac | 26.05.2019 18:00 | 3 : 6 | ||||||
NK Češko Selo / Petrinja | Češko Selo | Hajduk | 26.05.2019 18:00 | 2 : 4 | ||||||
NK “Sokol” / Rajić | Sokol | Una-Mladost | 26.05.2019 18:00 | 3 : 0 | ||||||
NK Sloga / Greda Sunjska | Sunjski | Croatia | 26.05.2019 18:00 | 4 : 3 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Mladost (R) | 25 | 20 | 2 | 3 | 77 | 26 | 51 | 62 | |||
2 | Sokol | 25 | 15 | 2 | 8 | 81 | 40 | 41 | 47 | |||
3 | Hajduk | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 46 | 13 | 43 | |||
4 | Jelengrad | 25 | 11 | 7 | 7 | 75 | 56 | 19 | 40 | |||
5 | Podovi (-4) | 25 | 13 | 3 | 9 | 59 | 51 | 8 | 38 | |||
6 | Una-Mladost | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 52 | -3 | 33 | |||
7 | Češko Selo | 25 | 10 | 3 | 12 | 40 | 48 | -8 | 33 | |||
8 | Lokomotiva | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 | 50 | -4 | 31 | |||
9 | Croatia (-1) | 25 | 9 | 4 | 12 | 49 | 59 | -10 | 30 | |||
10 | Sunjski (-4) | 25 | 8 | 8 | 9 | 49 | 54 | -5 | 28 | |||
11 | Strug | 25 | 7 | 7 | 11 | 47 | 57 | -10 | 28 | |||
12 | Metalac | 24 | 8 | 3 | 13 | 45 | 80 | -35 | 27 | |||
13 | Slavonac | 25 | 7 | 4 | 14 | 48 | 73 | -25 | 25 | |||
14 | Zeleni Brijeg (-6) | 24 | 3 | 7 | 14 | 31 | 63 | -32 | 10 | |||
3. ŽNL-SISAK 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 17 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK PPG / Rujevac | PPG Rujevac | Mahovo | 26.05.2019 18:00 | 1 : 2 | ||||||
NK Petrovec / Petrovec | Petrovec | AŠK | 26.05.2019 18:00 | 1 : 2 | ||||||
NK Mladost B / Bobovac | Mladost B. | Sloga (H) | 26.05.2019 18:00 | 1 : 7 | ||||||
NK Gvozd / Gvozd | Gvozd | Posavina | 26.05.2019 18:00 | 3 : 1 | ||||||
ŠRC Josip Brajković / Odra | Dinamo | Mladost G. | 26.05.2019 18:00 | 8 : 1 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sloga (H) | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 13 | 25 | 36 | |||
2 | AŠK | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 36 | |||
3 | Gvozd | 17 | 11 | 2 | 4 | 52 | 36 | 16 | 35 | |||
4 | Mahovo (-2) | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 22 | 17 | 31 | |||
5 | Posavina | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 24 | 12 | 26 | |||
6 | Mladost G. | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 37 | -2 | 23 | |||
7 | Dinamo | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | 29 | -2 | 22 | |||
8 | Petrovec | 17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 46 | -10 | 18 | |||
9 | Mladost B. | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 60 | -39 | 10 | |||
10 | PPG Rujevac (-2) | 17 | 1 | 1 | 15 | 18 | 58 | -40 | 2 | |||
- Marketing -