Donosimo rezultate županijskih nogometnih liga.
1. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 25 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
NK Lekenik / Lekenik | Lekenik | Radnik | 04.05.2019 17:00 | 1 : 3 | ||||||
Gradski stadion / Novska | Libertas | Vatrogasac | 04.05.2019 17:00 | 1 : 1 | ||||||
NK Pešćenica / Pešćenica | Pešćenica | BSK | 05.05.2019 17:00 | 3 : 1 | ||||||
NK DINAMO (O) / Osekovo | Dinamo (O) | TŠK-1932 | 05.05.2019 17:00 | 1 : 1 | ||||||
Galdovo / Sisak | Frankopan | Metalac | 04.05.2019 17:00 | 1 : 0 | ||||||
NK Banovac / Glina | Banovac | ŠNK “Moslavac” | 05.05.2019 17:00 | 2 : 3 | ||||||
NK VOLODER / Voloder | Voloder | Sloga | 05.05.2019 17:00 | 0 : 2 | ||||||
Tratinčica / Velika Ludina | Sokol (L) | Topusko | 04.05.2019 17:00 | 2 : 3 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sloga | 25 | 18 | 3 | 4 | 59 | 28 | 31 | 57 | |||
2 | Vatrogasac | 25 | 15 | 4 | 6 | 55 | 32 | 23 | 49 | |||
3 | Frankopan | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 40 | 5 | 45 | |||
4 | Libertas | 25 | 14 | 2 | 9 | 74 | 33 | 41 | 44 | |||
5 | Topusko | 25 | 13 | 4 | 8 | 62 | 61 | 1 | 43 | |||
6 | ŠNK “Moslavac” | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 40 | 18 | 42 | |||
7 | Voloder | 25 | 13 | 2 | 10 | 58 | 45 | 13 | 41 | |||
8 | Lekenik | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 38 | -6 | 37 | |||
9 | Sokol (L) | 25 | 12 | 1 | 12 | 45 | 56 | -11 | 37 | |||
10 | Radnik | 25 | 10 | 5 | 10 | 62 | 50 | 12 | 35 | |||
11 | TŠK-1932 | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 38 | 3 | 34 | |||
12 | Banovac | 25 | 7 | 9 | 9 | 35 | 38 | -3 | 30 | |||
13 | Metalac | 25 | 8 | 2 | 15 | 34 | 46 | -12 | 26 | |||
14 | Dinamo (O) | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 64 | -34 | 25 | |||
15 | BSK | 25 | 7 | 1 | 17 | 30 | 55 | -25 | 22 | |||
16 | Pešćenica (-1) | 25 | 3 | 1 | 21 | 25 | 81 | -56 | 9 | |||
2. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 22 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Zrnovo polje / Bročice | Strug | Una-Mladost | 05.05.2019 17:00 | 1 : 2 | ||||||
NK Hajduk / Sela | Hajduk | Croatia | 05.05.2019 17:00 | : | ||||||
Linije / Lipovljani | Slavonac | Sunjski | 05.05.2019 17:00 | 4 : 5 | ||||||
Gradski stadion / Sisak | Zeleni Brijeg | Sokol | 04.05.2019 17:00 | 1 : 6 | ||||||
NK LOKOMOTIVA / Kutina | Lokomotiva | Češko Selo | 05.05.2019 17:00 | 6 : 1 | ||||||
NK JELENGRAD / Gornja Jelenska | Jelengrad | Podovi | 05.05.2019 17:00 | 7 : 1 | ||||||
ŠNK MLADOST / Repušnica | Mladost (R) | Metalac | 04.05.2019 17:00 | 5 : 1 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Mladost (R) | 22 | 19 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 58 | |||
2 | Sokol | 22 | 13 | 2 | 7 | 70 | 34 | 36 | 41 | |||
3 | Jelengrad | 22 | 10 | 6 | 6 | 69 | 48 | 21 | 36 | |||
4 | Podovi (-4) | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 41 | 9 | 32 | |||
5 | Hajduk | 21 | 9 | 4 | 8 | 45 | 41 | 4 | 31 | |||
6 | Croatia | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 43 | -2 | 31 | |||
7 | Češko Selo | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 39 | -4 | 30 | |||
8 | Una-Mladost | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 45 | -1 | 29 | |||
9 | Lokomotiva | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 45 | -3 | 29 | |||
10 | Sunjski (-4) | 22 | 7 | 7 | 8 | 43 | 47 | -4 | 24 | |||
11 | Strug | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 47 | -9 | 24 | |||
12 | Metalac | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 79 | -38 | 23 | |||
13 | Slavonac | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 64 | -27 | 19 | |||
14 | Zeleni Brijeg (-6) | 22 | 3 | 7 | 12 | 28 | 58 | -30 | 10 | |||
3. ŽNL-SISAK 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 14 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
ŠRC Miroslav Matleković / Mahovo | Mahovo | Posavina | 05.05.2019 17:00 | 1 : 0 | ||||||
NK Sloga / Hrastovica | Sloga (H) | Mladost G. | 05.05.2019 17:00 | 2 : 1 | ||||||
NK AŠK / Staro Praćno | AŠK | Dinamo | 05.05.2019 17:00 | 1 : 0 | ||||||
NK PPG / Rujevac | PPG Rujevac | Gvozd | 04.05.2019 17:00 | 3 : 4 | ||||||
NK Petrovec / Petrovec | Petrovec | Mladost B. | 05.05.2019 17:00 | 7 : 0 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Gvozd | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 31 | |||
2 | Sloga (H) | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 | 29 | |||
3 | Mahovo (-2) | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 28 | |||
4 | AŠK | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 27 | |||
5 | Posavina | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 26 | |||
6 | Mladost G. | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 27 | 2 | 17 | |||
7 | Dinamo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 | |||
8 | Petrovec | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 41 | -11 | 14 | |||
9 | Mladost B. | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 45 | -27 | 10 | |||
10 | PPG Rujevac (-2) | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 51 | -42 | -2 | |||
- Marketing -