
Donosimo rezultate 1. i 2. Županijske nogometne lige.
1. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 17 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Galdovo / Sisak | Frankopan | Radnik | 09.03.2019 15:00 | 1 : 0 | ||||||
NK Banovac / Glina | Banovac | Dinamo (O) | 09.03.2019 15:00 | 3 : 1 | ||||||
NK VOLODER / Voloder | Voloder | Pešćenica | 10.03.2019 15:00 | 6 : 1 | ||||||
Tratinčica / Velika Ludina | Sokol (L) | Libertas | 09.03.2019 15:00 | 1 : 3 | ||||||
NK Topusko / Topusko | Topusko | Lekenik | 09.03.2019 15:00 | 1 : 1 | ||||||
NK Nacional / Stari Grabovac | Sloga | Vatrogasac | 10.03.2019 15:00 | 0 : 0 | ||||||
SPORTSKI PARK / Popovača | ŠNK “Moslavac” | BSK | 09.03.2019 15:00 | 3 : 1 | ||||||
NK Metalac / Sisak | Metalac | TŠK-1932 | 09.03.2019 15:00 | 3 : 4 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Sloga | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 38 | |||
2 | Libertas | 17 | 10 | 1 | 6 | 49 | 21 | 28 | 31 | |||
3 | Lekenik | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 30 | |||
4 | Vatrogasac | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 30 | |||
5 | Frankopan | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 29 | 3 | 30 | |||
6 | Voloder | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 29 | 11 | 29 | |||
7 | Topusko | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | 45 | -3 | 28 | |||
8 | Sokol (L) | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 37 | -6 | 25 | |||
9 | ŠNK “Moslavac” | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 24 | |||
10 | Radnik | 17 | 6 | 5 | 6 | 39 | 34 | 5 | 23 | |||
11 | Metalac | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 23 | 2 | 22 | |||
12 | BSK | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 32 | -7 | 21 | |||
13 | TŠK-1932 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 29 | -2 | 20 | |||
14 | Banovac | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 18 | |||
15 | Dinamo (O) | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 47 | -28 | 14 | |||
16 | Pešćenica (-1) | 17 | 2 | 0 | 15 | 17 | 53 | -36 | 5 | |||
2. ŽNL 18/19 2018/2019 | ||||||||||
Kolo: 14 | ||||||||||
Mjesto | Domaći | Gosti | Datum | Rezultat | ||||||
Zrnovo polje / Bročice | Strug | Lokomotiva | 10.03.2019 15:00 | 2 : 1 | ||||||
NK JELENGRAD / Gornja Jelenska | Jelengrad | Zeleni Brijeg | 10.03.2019 15:00 | 3 : 1 | ||||||
ŠNK MLADOST / Repušnica | Mladost (R) | Slavonac | 09.03.2019 15:00 | 4 : 2 | ||||||
NK METALAC / Međurić | Metalac | Hajduk | 10.03.2019 15:00 | 1 : 5 | ||||||
NK Podovi / Dvor | Podovi | Una-Mladost | 10.03.2019 15:00 | 2 : 1 | ||||||
NK Češko Selo / Petrinja | Češko Selo | Croatia | 10.03.2019 15:00 | 3 : 0 | ||||||
NK “Sokol” / Rajić | Sokol | Sunjski | 10.03.2019 15:00 | 2 : 0 | ||||||
Tablica | ||||||||||||
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | |||
1 | Mladost (R) | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 37 | |||
2 | Sokol | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 21 | 21 | 28 | |||
3 | Podovi | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 27 | |||
4 | Hajduk | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 23 | |||
5 | Croatia | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 | 22 | |||
6 | Češko Selo | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 21 | |||
7 | Lokomotiva | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 21 | 3 | 19 | |||
8 | Jelengrad | 14 | 4 | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 | 17 | |||
9 | Sunjski | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | 17 | |||
10 | Strug | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 16 | |||
11 | Una-Mladost | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | |||
12 | Metalac | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 56 | -35 | 10 | |||
13 | Slavonac | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 49 | -27 | 9 | |||
14 | Zeleni Brijeg (-6) | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 33 | -18 | 6 | |||
Komentirajte